Após intervenção do BC, dólar cai 5,59% e fecha cotado a R$ 3,706
O dólar comercial fechou esta sexta-feira, 8, cotado a R$ 3,706, uma queda de 5,59%. O movimento ...
Leia maisDetailsO dólar comercial fechou esta sexta-feira, 8, cotado a R$ 3,706, uma queda de 5,59%. O movimento ...
Leia maisDetailsO Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, bateu nesta ...
Leia maisDetailsA senadora professora Dorinha marcou presença na Cavalgada de Araguaína, considerada a maior do mundo, que reuniu milhares de cavaleiros,...
Leia maisDetails© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
© 2024 Cleber Toledo - Portal CT.